マエムラ不動産トップページ > [売買物件]土地(仲介物件)
こだわり条件で探す
敷金0~1ヶ月物件

駐車場・共益費込み

- 築浅!築5年以内
- ハイグレード・分譲賃貸
- オートロック付
- デザイナーズマンション
- 貸家・メゾネットタイプ
- ペット飼育OK
大学生さん向けアパート


QRコードに対応している携帯電話で上の画像を読み取り、「売買モバイル」にアクセスしてください。

携帯電話からもお気軽に最新情報を見ることが出来ます。対応携帯でQRコードを読み取りアクセスしてください。
>>マエムラ分譲地はコチラ
>>事業用土地(仲介物件)はコチラ
土地(仲介物件)
| 宮崎市北部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 交通 | 詳細 |
| 宮崎市池内町 | 1,228万円 | 270.47㎡(81.81坪) | 上池内バス停20m | ||
| 宮崎市中西町 | 1,434万円 | 263.38㎡(79.67坪) | 第1種低層住居地域 | 中西町バス停300m | |
| 宮崎市神宮 | 1,540万円 | 340.44㎡(102.98坪) | 第2種住居地域 | 神宮東町バス停徒歩4分 | |
| 宮崎市中村東 | 1,617万円 | 191.02㎡(57.78坪) | 商業地域 | 中村1丁目バス停徒歩3分 | |
| 宮崎市江平東 | 2,920万円 | 508.15㎡(153.71坪) | 第1種住居地域 | 詳細 | |
| 宮崎市松橋 | 3,000万円 | 382.13㎡(115.59坪) | 第2種住居地域 | 松橋2丁目バス停160m | |
| 宮崎市南部 | |||||
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 交通 | 詳細 |
| 宮崎市田野町乙 | 1,280万円 | 423.60㎡(128.14坪) | 第一種住居地域 | 詳細 | |
| 清武町大字加納 | 1,850万円 | 350.99㎡(106.17坪) | 準住居地域 | 国道269号線沿い | 詳細 |
| 宮崎市大塚町 | 2,300万円 | 241.92㎡(73.18坪) | 準工業地域 | 池ノ内バス停 徒歩2分 | 詳細 |
| 田野町あけぼの(1) | 485万円 | 247.07㎡(74.73坪) | 第1種住居地域 | 田野駅前バス停徒歩20分 | |
| 田野町あけぼの(2) | 487万円 | 247.75㎡(74.94坪) | 第1種住居地域 | 田野駅前バス停徒歩20分 | |
| 田野町あけぼの(3) | 487万円 | 247.76㎡(74.94坪) | 第1種住居地域 | 田野駅前バス停徒歩20分 | |
| 宮崎市本郷南方 | 2,750万円 | 536.06㎡(162.16坪) | 第2種住居地域 | ||
| 宮崎市本郷南方2号地 | 1,003万円 | 208.52㎡(63.08坪) | 第1種低層住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市本郷南方3号地 | 931万円 | 176.79㎡(53.48坪) | 第1種低層住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市本郷南方6号地 | 1,048万円 | 199.04㎡(60.21坪) | 第2種住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市本郷南方7号地 | 1,035万円 | 185.94㎡(56.25坪) | 第2種住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市本郷南方9号地 | 949万円 | 180.30㎡(54.54坪) | 第1種低層住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市本郷南方10号地 | 882万円 | 183.39㎡(55.48坪) | 第1種低層住居地域 | 国富小前バス停徒歩4分 | 詳細 |
| 宮崎市郡司分太陽ヶ丘22号地 | 1,254万円 | 245.25㎡(74.19坪) | 第1種住居地域 | 消防署前バス停徒歩3分 | 詳細 |
| 宮崎市郡司分太陽ヶ丘24号地 | 1,833万円 | 304.47㎡(92.10坪) | 第1種住居地域 | 消防署前バス停徒歩3分 | 詳細 |
| 宮崎市田野町甲 | 2,950万円 | 887.50㎡(268.47坪) | 第1種住居地域 | 詳細 | |
| 所在地 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 交通 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市高岡町 | 5,813万円 | 6,006㎡ | |||
| 宮崎市下北方町 | 10,616万円 | 2,924.61㎡ | 大淀川学習館前バス停から130m | ||
| 宮崎市稗原町 | 16,635万円 | 1,899㎡ | |||
| 宮崎市新栄町 | 23,314万円 | 3,187㎡ |
![0985-38-2232 [受付時間]8:00~19:00](../../img_top/common/head/telAp02.gif)
















![土地(住宅用)[売買物件]](img/midasi_03.png)






河野

